193-3160-3606
CLD11雷达物位计采用先进的80GHz高频信号技术,具备高精度测量、强抗干扰能力、窄波束角及快速响应等核心优势。该设备适用于固体或液体的非接触式测量,广泛应用于各种工业场景,确保高效、可靠的物位监控与管理。
最大量程: 0~40m
输 出: 4~20mA
供 电: 22~26VDC
精 度: ±2mm
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
一般工业
| 最大量程 | 0~40m |
| 发射频率 | W-band 80GHz |
| 采集频率 | 1500ms/可配置 |
| 输出信号 | 4~20mA 两线制 |
| 供电电压 | 22~26VDC |
| 工作电流 | 开机瞬间电流58mA |
| 过程压力 | 0.6MPa |
| 过程温度 | -40~75℃ |
| 过程连接 | M56*2外螺纹 |
| 测量精度 | ±2mm |
| 分辨率 | 1mm |
| 测量盲区 | ≈5cm |
| 波束角度 | 3° |
| 防护等级 | IP65 |
| 显示 | LCD液晶屏(无背光) |
| 整体重量 | ≈420g |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~75℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 整体材质 | |
| 外壳 | ABS |
| 螺纹压环 | ABS |
| 密封件 | 丁腈橡胶 |
| 雷达天线 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 电气保护 | |
| 短路保护 | 永久 |
| 反极保护 | 无损害,但不工作 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 绝缘强度 | 500VAC |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 |
| 最大量程 | 0~40m |
| 发射频率 | W-band 80GHz |
| 采集频率 | 1500ms/可配置 |
| 输出信号 | 4~20mA 两线制 |
| 供电电压 | 22~26VDC |
| 工作电流 | 开机瞬间电流58mA |
| 过程压力 | 0.6MPa |
| 过程温度 | -40~75℃ |
| 过程连接 | M56*2外螺纹 |
| 测量精度 | ±2mm |
| 分辨率 | 1mm |
| 测量盲区 | ≈5cm |
| 波束角度 | 3° |
| 防护等级 | IP65 |
| 显示 | LCD液晶屏(无背光) |
| 整体重量 | ≈420g |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~75℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 整体材质 | |
| 外壳 | ABS |
| 螺纹压环 | ABS |
| 密封件 | 丁腈橡胶 |
| 雷达天线 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 电气保护 | |
| 短路保护 | 永久 |
| 反极保护 | 无损害,但不工作 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 绝缘强度 | 500VAC |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司